Размер подключаемого воздуховода | мм | 200 |
Фазность | - | 1 |
Минимальное напряжение питания | В | 230 |
Максимальное напряжение питания | В | 230 |
Частота сети питания | Гц | 50/60 |
Номинальная мощность | Вт | 322 |
Потребляемая мощность електрического догрева | Вт | 2000 |
Максимальный ток | A | 11.1 |
Максимальный расход воздуха | м3/час | 608 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 30 |
Эффективность рекуперации, макс | % | 90 |
Тип рекуператора | - | Противоточный |
Материал рекуператора | - | Полистирол |
Вес | кг | 67 |
Фильтр вытяжной | - | G4 |
Фильтр приточный | - | G4 (F7 – опция) |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
Максимальная влажность окружающего воздуха | % | 60 |
Класс защиты | - | IP22 |
Класс защиты привода | - | IP44 |
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VENTS ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21 DTV
Компактные подвесные приточно-вытяжные установки в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем.
- Потребляемая мощность електрического догрева: 2000 Вт
- Максимальный расход воздуха: 608 м3/час
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 30 дБ(А)
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4 (F7 – опция)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Электрический
- Преднагрев: Опциональный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик СО2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный
Добавить комментарий