Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 200 |
Фазність | - | 1 |
Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
Максимальна напруга живлення | В | 230 |
Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
Номінальна потужність | Вт | 322 |
Споживана потужність електричного догріву | Вт | 2000 |
Максимальний струм | A | 11.1 |
Максимальна витрата повітря | м3/год | 608 |
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 30 |
Ефективність рекуперації, макс | % | 90 |
Тип рекуператора | - | Протипотоковий |
Матеріал рекуператора | - | Полістирол |
Вага | кг | 67 |
Фільтр витяжний | - | G4 |
Фільтр припливний | - | G4 (F7 – опція) |
Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 |
Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
Клас захисту | - | IP22 |
Клас захисту приводу | - | IP44 |
Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла VENTS ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21 DTV
Компактні підвісні припливно-витяжні установки у звуко- і теплоізольованому корпусі з електронагрівачем.
- Споживана потужність електричного догріву: 2000 Вт
- Максимальна витрата повітря: 608 м3/год
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 30 дБ(А)
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4 (F7 – опція)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: EC
- Байпас: Автоматичний
- Догрів: Електричний
- Переднагрів: Опціональний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик СО2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик PM2.5: Опціональний
Коментувати