Продуктивність | Холод | кВт | 2,93 |
Тепло | кВт | 2,93 | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,95 |
Тепло | кВт | 0,9 | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,1 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,2 | |
Повітрянапродуктивність | м3/год | 360/330/300 | |
Рівень шуму | (мін/сер/мак) | дБ(А) | 46/48/51 |
Тип холодоагенту | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | мм | 390×820×405 | |
Маса | кг | 36 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 1.6 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | +16 ... +35 |
на обігрів | °C | +10 ... +27 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 0.55 |
Мобільний кондиціонер Cooper&Hunter CH-M10K7S
- Низький рівень шуму «More Silence»
- Захист від загоряння «Guard Box»
- 5-рівнів захисту «V-protect»
- Високий ступінь захисту від стрибків напруги
- Захист «Antifreez»
- Захист від витоку холодоагенту «Refregerant-protection»
- Захист від неправильного температурного режиму «T-sensor»
- Захист від помилок компресора «Smart compressor»
- Таймер
- Нічний режим
- Автоматичний перезапуск
- Самодіагностика
- Осушення
- Блокування
- 0.5Вт в режимі очікування
- Автоматична робота
- LED дисплей
- Вертикальні жалюзі
Коментувати