Продуктивність | Холод | кВт | 6.16 (2.00-8.20) |
Тепло | кВт | 6.45 (2.00-8.50) | |
Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 1.76 (0.16-2.50) |
Тепло | кВт | 1.86 (0.20-2.60) | |
SEER*/SCOP** (Енергоефективність) | 6.1 (А++) /4.0 (А+) | ||
Повітряпродуктивність | м3/годину | 520/610/720/850 | |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (мін/серед/мак) | дБ (A) | 30/34/39/44 |
Зовнішній блок | дБ (A) | 57 | |
Тип холодагенту | R32 | ||
Вага | Внутрішній блок/Зовнішній блок | кг | 13.5/46 |
Тип компресора | ротаційний | ||
Осушення | л/годину | 1.8 | |
Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15 ... +43 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 1.30 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Габаритні розміри(ширина/висота/глибина) | Внутрішній блок | мм | 970x300x225 |
Зовнішній блок | мм | 955x700x396 |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXF-NG
- "CH 7-SKY Technology" - комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
- "CH SMART-ION Filter" - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -15 °C до +24 °C на тепло, від -15 °C до +48 °C на холод;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація "GENERATION V" (підвищений контроль якості складання і матеріалів);
- Технологія "I-Action" - плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
- Самоочищення внутрішнього блоку;
- Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Захист вашого будинку від замерзання: функція "8 °C". Кондиціонер підтримуватиме температуру 8 °C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Ширококутні жалюзі, що створюють охоплення усього об'єму приміщення.
Коментувати