CH-D009WD10-20LD UWF | Од. | Значение |
Электропотребление | Вт | 450 |
Источник электропитания | `- | 1~/220-240В/50 |
Производительность потока воды | л/ч | 0,83 |
Производительность потока воды | л/сутки | 20 |
Площадь помещения | м2 | 30..36 |
Рабочий диапазон влажности | % | 30..80 |
Уровень шума (мин/макс) | дБ(А) | 38/40 |
Габариты | мм | 352X490X240 |
Размеры в упаковке | мм | 392X286X537 |
Вес нетто | кг | 15,5 |
Вес брутто | кг | 16,5 |
Тип фреону | `- | R290 |
Объем бака | л | 3 |
Расходы воздуха | м3/ч | 170 |
Осушитель воздуха Cooper&Hunter CH-D009WD10-20LD UWF
- Осушение 12 литров в день
- Мощный компрессор
- Резервуар для воды
- Сенсорная панель управления
- Быстрое осушение одежды
- Wi-Fi
- Ультрафиолетовая лампа
- Вариативный таймер
- Звукопоглощающий дизайн
- Электростатический фильтр воздуха
- Индикатор загрязнения фильтра
- Непрерывный отвод конденсата
Добавить комментарий