CH-D009WD10-20LD UWF | Од. | Значення |
Електроспоживання | Вт | 450 |
Джерело електроживлення | `- | 1~/220-240В/50 |
Продуктивність потоку води | л/год | 0,83 |
Продуктивність потоку води | л/добу | 20 |
Площа приміщення | м2 | 30..36 |
Робочий діапазон вологості | % | 30..80 |
Рівень шуму(мін/макс) | дБ(А) | 38/40 |
Габарити | мм | 352X490X240 |
Розміри у пакуванні | мм | 392X286X537 |
Вага нетто | кг | 15,5 |
Вага брутто | кг | 16,5 |
Тип фреону | `- | R290 |
Об'єм баку | л | 3 |
Витрати повітря | м3/год | 170 |
Осушувач повітря Cooper&Hunter CH-D009WD10-20LD UWF
- Осушення 20 літрів на день
- Потужний компресор
- Резервуар для води
- Сенсорна панель керування
- Швидке осушення одягу
- Wi-Fi
- Ультрафіолетова лампа
- Варіативний таймер
- Звукопоглинаючий дизайн
- Електростатичний фільтр повітря
- Індикатор забруднення фільтру
- Безперервне відведення конденсату
Коментувати