Продуктивність | Холод | кВт | 2.20 (0.30-2.50) |
Тепло | кВт | 2.30 (0.60-2.60) | |
Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0.60 (0.12-1.20) |
Тепло | кВт | 0.61 (0.12-1.40) | |
SEER*/SCOP** (Енергоефективність) | 5.1 (А) /3.8 (А) | ||
Повітряпродуктивність | м3/год | 300/390/420/500 | |
Рівень звукового тиску | внутрішній блок (мін/серед/мак) | дБ (A) | 22/25/27/36 |
зовнішній блок | 49 | ||
Тип холодагенту | R-410A | ||
Габаритні розміри | мм | 714x270x195 | |
Вага | внутрішній блок/ зовнішній блок | кг | 8.5/21.5 |
Тип компресора | ротаційний | ||
Осушення | л/год | 0.8 | |
Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15 ... +48 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 0.55 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 440 |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S07FTXW
- "CH 7-SKY Technology" - комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
- "CH SMART-ION Filter" - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -15°C до +24°C на тепло, від - 15°C до 48°C на холод;
- Захист вашого будинку від замерзання: функція "+8°C". Кондиціонер буде підтримувати температуру 8°C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Самоочищення внутрішнього блоку;
- Технологія "I-Action" - плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц).
Коментувати