Model name | Ceiling Floor Indoor | OSH-V18HRK3 | OSH-V24HRK3 | OSH-V36HRK3 | OSH-V48HRK3 | OSH-V60HRK3 | |
Джерело електроживлення | В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | ||||
Продуктивність | Охолодження | Вт | 5300 | 7200 | 10550 | 14000 | 16119 |
Обігрів | Вт | 5900 | 7900 | 12000 | 14650 | 17731 | |
Споживана потужність | Охолодження | Вт | 1712 | 2230 | 3578 | 4551 | 5594 |
Обігрів | Вт | 1782 | 2254 | 3468 | 4058 | 5147 | |
Споживаний струм | Охолодження | А | 8,10 | 10,2 | 7,8 | 9,30 | 12,00 |
Обігрів | А | 8,50 | 11,2 | 7,2 | 9,50 | 12,40 | |
Енергоефективність | Охолодження | EER | 3,10 | 3,23 | 2,95 | 3,08 | 2,88 |
Обігрів | COP | 3,31 | 3,50 | 3,46 | 3,61 | 3,44 | |
Витрата повітря (Hi/Me/Lo) | м3/годину | 900/800/700 | 1200/1050/900 | 1700/1300/1100 | 2177/1689/1434 | 2177/1689/1434 | |
Рівень шуму (Hi/Me/Lo) | dB (A) | 43/41/38 | 45/43/40 | 45/43/40 | 52/49/46 | 52/49/46 | |
Розміри (ШхВхГ) | Внутрішній блок | мм | 1055×675×235 | 1055×675×235 | 1275×675×235 | 1635x675x235 | 1635x675x235 |
Зовнішній блок | мм | 780×605×290 | 900×650×310 | 900×805×360 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | |
Вага | Внутрішній блок | кг | 24 | 24 | 29 | 38 | 41 |
Зовнішній блок | кг | 38 | 51 | 64 | 90 | 98 | |
Холодагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Трубопроводи холодагенту | Рідинний | мм | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Газовий | мм | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | |
Максимальна довга | м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Макс. перепад висоти | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Дренажна трубка | мм | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | |
Діапазон робочих температур | Охолодження | °C | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 |
Обігрів | °C | -7~24 | -7 ~24 | -7 ~24 | -7 ~24 | -7 ~24 |
Коментувати