Кондиціонер Gree GWH09AAB-K6DNA5AW
Кондиціонер Gree GWH12AAB-K6DNA5AW
Кондиціонер Gree GWH18AAD-K6DNA5BW
Кондиціонер Gree GWH24AAD-K6DNA5AW
Модель | GWH09AAB-K6DNA5A | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 2.5 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.8 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,2/3,6 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 781 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 777 | ||
Витрата повітря | м3 /г | 550/500/430/300 | ||
SEER/SCOP | м3 /г | 6.1 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/35/28 | ||
Габарити | мм | 773x250x185 | ||
Вага | кг | 8,5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 52 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 782x540x320 | ||
Вага | кг | 29 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Модель | GWH12AAB-K6DNA5A | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 3.2 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.4 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 997 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 941 | ||
Витрата повітря | м3 /г | 550/480/410/290 | ||
SEER/SCOP | м3 /г | 6.1 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 42/37/34/28 | ||
Габарити | мм | 773x250x185 | ||
Вага | кг | 8,5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 52 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 842x596x320 | ||
Вага | кг | 31 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Модель | GWH18AAD-K6DNA5B/WIFI | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 4.6 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 5.2 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,22/3,7 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 1430 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 1400 | ||
Витрата повітря | м3 /г | 850/720/610/520 | ||
SEER/SCOP | м3 /г | 6.1 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 49/45/41/36 | ||
Габарити | мм | 970x300x225 | ||
Вага | кг | 13,5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 54 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 848x596x320 | ||
Вага | кг | 34 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Модель | GWH24AAD-K6DNA5A | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 6.2 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 6.5 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,5/3,47 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 1760 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 1860 | ||
Витрата повітря | м3 /г | 850/720/610/520 | ||
SEER/SCOP | м3 /г | 6.1 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 48/44/40/34 | ||
Габарити | мм | 970x300x225 | ||
Вага | кг | 13,5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 57 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 955x700x396 | ||
Вага | кг | 49 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Кондиціонер Gree GWH09AAB-K6DNA5A
Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м2;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
Кондиціонер Gree GWH12AAB-K6DNA5A
Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м2;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
Кондиціонер Gree GWH18AAD-K6DNA5B
Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м2;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
Кондиціонер Gree GWH24AAD-K6DNA5A
Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м2;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
Коментувати
Коментувати
Коментувати
Коментувати