Параметр | CH-HP65UIMRM |
Продуктивність охолодження | 60,00 |
Продуктивність нагрів | 65,00 |
Електроспоживання охолодження | 20,80 |
Електроспоживання нагрів | 19,90 |
EER | 2,88 |
COP | 5,51 |
Тип холодагенту | R32 |
Тип компресор | ротор |
Параметри електроживлення | ~380-415В/50Гц/3Ф |
Розміри (ШхГхВ) | 2200х965х1675 |
Вага нетто | 686 |
Рівень звукового тиску | 68 |
Під'єднання трубопроводів | 2'' |
Кількість компресорів | 2 |
Тепловий насос Cooper&Hunter CH-HP65UIMRM
- роторний компресор
- наднизький рівень шуму
- компактні розміри
- можливість модульного поєднання
Коментувати