Продуктивність | Холод | кВт | 6.00 |
Тепло | кВт | 8.20 | |
Споживана потужність | Холод | кВт | 2.36 |
Тепло | кВт | 1.84 | |
Енергоефективність | Холод | EER | 2.54 |
Тепло | COP | 4.46 | |
Споживаний струм | Холод | А | 10.70 |
Тепло | А | 8.30 | |
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 48.00 | |
Джерело живлення | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Температурний діапазон роботи | °С | -25..+43 | |
Максимальна температура води | °С | 60.00 | |
Номінальна подача води | м3/год | 1.00 |
Тепловий насос Cooper&Hunter EVIPOWER PREMIUM CH-HP08UIMPRK-P
- Преміальний ексклюзивний дизайн корпусу з ABS пластику;
- Безшумна робота;
- Україномовне меню контролера;
- 5 дюймова сенсорна кольорова touch-screen панель керування;
- 4G MMN (Management and Monitoring Network);
- Тижневий таймер;
- Кожухотрубний теплообмінник;
- Циркуляційний насос Grundfos;
- Компресор Panasonic EVI Invertor;
- Ефективна система захисту від обмерзання;
- Система швидкого старту при низьких температурах.
Коментувати