Параметр | Розмірн. | CH-HRV15K3 CH-HRV15АK3 |
CH-HRV20K3 CH-HRV20АK3 |
CH-HRV25K3 CH-HRV25АK3 |
CH-HRV30K3 CH-HRV30АK3 |
Продуктивність повітря(н/с/м) | м3/год | 1000/1500/1500 | 1200/2000/2000 | 2000/2500/2500 | 2500/3000/3000 |
Зовнішній статичний тиск(н/с/м) | Па | 84/135/163 | 110/132/176 | 140/170/200 | 150/180/210 |
Ефективність температурообміну (н/с/м) | % | 74/71/71 | 74/71/71 | 73/70/70 | 73/70/70 |
Ефективність ентальпійного обміну, нагрів (н/с/м) | % | 74/70/70 | 73/71/71 | 72/70/70 | 71/69/69 |
Ефективність ентальпійного обміну, охолодження (н/с/м) | % | 69/66/66 | 65/62/62 | 64/61/61/61 | 63/61/61 |
Енергоспоживання (н/с/м) | Вт | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 |
Рівень звукового тиску зовнішнього блоку | дБ(А) | 46 | 49 | 52 | 54 |
Вага | кг | 110 | 112 | 130 | 142 |
Припливно-витяжна система з рекуперацією (з алюмінієвим теплообмінником) Cooper&Hunter CH-HRV25AK3
- Потік повітря від 150-3000 м3/год.
- Алюмінієвий рекуператор.
- Теплообмінник перехресноточний.
- Тиха робота.
- Два фільтри (припливний та витяжний).
- Проста установка на стелю.
- Три швидкості обертання вентилятора.
Коментувати