| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 315 |
| Фазність | - | 3 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 1063 |
| Споживана потужність електричного догріву | Вт | 15000 |
| Максимальний струм | A | 26.4 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 2100 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 36 |
| Ефективність рекуперації, макс | % | 67 |
| Тип рекуператора | - | Перехресний |
| Матеріал рекуператора | - | Алюміній |
| Вага | кг | 140 |
| Фільтр витяжний | - | G4 |
| Фільтр припливний | - | G4 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Клас захисту | - | IP22 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |
Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла VENTS ВУТ 2000 ПБЕ ЕС А21
Компактні підвісні припливно-витяжні установки у звуко- і теплоізольованому корпусі з електронагрівачем.
- Споживана потужність електричного догріву: 15000 Вт
- Максимальна витрата повітря: 2100 м3/год
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36 дБ(А)
- Тип рекуператора: Перехресний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: EC
- Байпас: Автоматичний
- Догрів: Електричний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик СО2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик PM2.5: Опціональний
Коментувати