Модель | GWH09AEC-K6DNA1A/I | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 2.7 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.2 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 4,5/4,48 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 600 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 750 | ||
Витрата повітря | м3 /г | 735/663/607/509/471/359/200/150 | ||
SEER/SCOP | м3 /г | 8,5/4,6;5,5;3,8 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 43/39/36/33/28/22/21/20 | ||
Габарити | мм | 945x293x225 | ||
Вага | кг | 14 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 52 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 848x596x320 | ||
Вага | кг | 33.5 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Кондиціонер Gree GWH09AEC-K6DNA1A
Серія GREE G-Tech - новинка від компанії GREE. Особливістю даної серії є безпечне очищення внутрішнього блоку - унікальна технологія, яка дозволяє легко розібрати внутрішній блок, не торкаючись електричних частин.
Кондиціонери цієї серії чудово підходять для будь-яких житлових приміщень завдяки своєму дизайну, ефективній системі очищення повітря і мінімальному рівню шуму.
Переваги кондиціонерів серії GREE G-Tech:
- Клас енергоефективності А +++.
- Безпечне очищення внутрішнього блоку.
- Розширений температурний діапазон роботи - спліт-системи серії GREE G-Tech здатні працювати на обігрів при морозах до -22 градусів і на охолодження в діапазоні від -15 до +43.
- Кондиціонери серії GREE G-Tech оснащені Wi-Fi
- Сучасний LED дисплей, прихований за напівпрозорим пластиком, в неактивному стані практично не видно.
Коментувати