Модель | GWH12AAB-K6DNA5A | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 3.2 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.4 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 997 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 941 | ||
Витрата повітря | м3 /г | 550/480/410/290 | ||
SEER/SCOP | м3 /г | 6.1 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 42/37/34/28 | ||
Габарити | мм | 773x250x185 | ||
Вага | кг | 8,5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 52 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 842x596x320 | ||
Вага | кг | 31 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Кондиціонер Gree GWH12AAB-K6DNA5A
Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м2;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
Коментувати